Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | Мате- ріал |
Покриття | Товщина, мм | Ширина лопатки, мм | К-сть в упаковці |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | |||||||||
SFK 27 (2.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 27 (2.8) DP | 0100201029 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | ||
SFK 27 (2.8) DPK | 0101201029 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DPG | 0103201029 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DPN | 0102201029 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DF | 0300201029 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DFK | 0301201029 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DFG | 0303201029 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DFN | 0302201029 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DC | 0500201029 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DCK | 0501201029 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DCN | 0502201029 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DS | 0400201029 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (2.8) DM | 0410201029 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 3.0 | 1000 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 27 (0.50) (2.8) DP | 0100201144 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | ||
SFK 27 (0.50) (2.8) DPK | 0101201144 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DPG | 0103201144 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DPN | 0102201144 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DF | 0300201144 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DFK | 0301201144 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DFG | 0303201144 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DFN | 0302201144 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DC | 0500201144 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DCK | 0501201144 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DCN | 0502201144 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DS | 0400201144 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 27 (0.50) (2.8) DM | 0410201144 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 3.0 | 500 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 44 (2.8-4.8) DP | 0100201038 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | ||
SFK 44 (2.8-4.8) DPK | 0101201038 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DPG | 0103201038 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DPN | 0102201038 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DF | 0300201038 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DFK | 0301201038 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DFG | 0303201038 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DFN | 0302201038 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DC | 0500201038 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DCK | 0501201038 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DCN | 0502201038 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DS | 0400201038 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 44 (2.8-4.8) DM | 0410201038 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 2.8-4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 25 MINI (4.8) DP | 0100201138 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 25 MINI (4.8) DPK | 0101201138 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DPG | 0103201138 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DPN | 0102201138 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DF | 0300201138 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DFK | 0301201138 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DFG | 0303201138 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DFN | 0302201138 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DC | 0500201138 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DCK | 0501201138 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DCN | 0502201138 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DS | 0400201138 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 25 MINI (4.8) DM | 0410201138 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) | ||||||||||||
![]() |
SFK 30 (4.8-6.3) DP | 0100201030 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | ||
SFK 30 (4.8-6.3) DPK | 0101201030 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DPG | 0103201030 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DPN | 0102201030 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DF | 0300201030 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DFK | 0301201030 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DFG | 0303201030 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DFN | 0302201030 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DC | 0500201030 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DCK | 0501201030 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DCN | 0502201030 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DS | 0400201030 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (4.8-6.3) DM | 0410201030 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) | ||||||||||||
![]() |
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DP | 0100201150 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | ||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DPK | 0101201150 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DPG | 0103201150 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DPN | 0102201150 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DF | 0300201150 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DFK | 0301201150 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DFG | 0303201150 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DFN | 0302201150 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DC | 0500201150 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DCK | 0501201150 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DCN | 0502201150 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DS | 0400201150 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 30 (0.50) (4.8-6.3) DM | 0410201150 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8-6.3 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-8-0.50 (4.8) DP | 0100201061 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DPK | 0101201061 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DPG | 0103201061 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DPN | 0102201061 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DF | 0300201061 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DFK | 0301201061 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DFG | 0303201061 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DFN | 0302201061 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DC | 0500201061 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DCK | 0501201061 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DCN | 0502201061 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DS | 0400201061 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-8-0.50 (4.8) DM | 0410201061 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-00 (4.8) DP | 0100201049 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-00 (4.8) DPK | 0101201049 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DPG | 0103201049 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DPN | 0102201049 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DF | 0300201049 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DFK | 0301201049 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DFG | 0303201049 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DFN | 0302201049 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DC | 0500201049 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DCK | 0501201049 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DCN | 0502201049 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DS | 0400201049 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00 (4.8) DM | 0410201049 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-03 (4.8) DP | 0100201050 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-03 (4.8) DPK | 0101201050 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DPG | 0103201050 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DPN | 0102201050 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DF | 0300201050 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DFK | 0301201050 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DFG | 0303201050 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DFN | 0302201050 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DC | 0500201050 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DCK | 0501201050 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DCN | 0502201050 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DS | 0400201050 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03 (4.8) DM | 0410201050 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-04 (4.8) DP | 0100201133 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-04 (4.8) DPK | 0101201133 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DPG | 0103201133 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DPN | 0102201133 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DF | 0300201133 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DFK | 0301201133 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DFG | 0303201133 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DFN | 0302201133 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DC | 0500201133 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DCK | 0501201133 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DCN | 0502201133 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DS | 0400201133 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (4.8) DM | 0410201133 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DP | 0100201146 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | ||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DPK | 0101201146 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DPG | 0103201146 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DPN | 0102201146 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DF | 0300201146 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DFK | 0301201146 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DFG | 0303201146 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DFN | 0302201146 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DC | 0500201146 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DCK | 0501201146 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DCN | 0502201146 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DS | 0400201146 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-04 (0.50) (4.8) DM | 0410201146 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 500 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DP | 0100201161 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DPK | 0101201161 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DPG | 0103201161 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DPN | 0102201161 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DF | 0300201161 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DFK | 0301201161 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DFG | 0303201161 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DFN | 0302201161 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DC | 0500201161 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DCK | 0501201161 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DCN | 0502201161 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DS | 0400201161 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-6.5-0.50 (4.8) DM | 0410201161 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4 PAT (4.8) DP | 0100201051 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4 PAT (4.8) DPK | 0101201051 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DPG | 0103201051 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DPN | 0102201051 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DF | 0300201051 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DFK | 0301201051 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DFG | 0303201051 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DFN | 0302201051 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DC | 0500201051 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DCK | 0501201051 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DCN | 0502201051 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DS | 0400201051 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4 PAT (4.8) DM | 0410201051 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-0.50-45 (4.8) DP | 0100201062 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DPK | 0101201062 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DPG | 0103201062 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DPN | 0102201062 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DF | 0300201062 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DFK | 0301201062 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DFG | 0303201062 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DFN | 0302201062 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DC | 0500201062 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DCK | 0501201062 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DCN | 0502201062 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DS | 0400201062 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-0.50-45 (4.8) DM | 0410201062 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-00-45 (4.8) DP | 0100201072 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-00-45 (4.8) DPK | 0101201072 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DPG | 0103201072 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DPN | 0102201072 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DF | 0300201072 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DFK | 0301201072 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DFG | 0303201072 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DFN | 0302201072 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DC | 0500201072 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DCK | 0501201072 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DCN | 0502201072 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DS | 0400201072 | DKP | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-00-45 (4.8) DM | 0410201072 | X5CrNi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03-45 (4.8) | ||||||||||||
![]() |
SFK 4-03-45 (4.8) DP | 0100201073 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | ||
SFK 4-03-45 (4.8) DPK | 0101201073 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03-45 (4.8) DPG | 0103201073 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03-45 (4.8) DPN | 0102201073 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
SFK 4-03-45 (4.8) DF | 0300201073 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.80 | 4.8 | 1000 | |||
