Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | Переріз кабелю, мм2 |
Мате- ріал |
Покриття | Товщина, мм | К-сть в котушці | К-сть в упаковці |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | |||||||||
SKN 1 C | ||||||||||||
![]() |
SKN 1 C DP | 0100208002 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | |
SKN 1 C DPK | 0101208002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DPG | 0103208002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DPN | 0102208002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DF | 0300208002 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DFK | 0301208002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DFG | 0303208002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DFN | 0302208002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DC | 0500208002 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DCK | 0501208002 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 1 C DCN | 0502208002 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 15000 | ||
SKN 2.5 C | ||||||||||||
![]() |
SKN 2.5 C DP | 0100208003 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | |
SKN 2.5 C DPK | 0101208003 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DPG | 0103208003 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DPN | 0102208003 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DF | 0300208003 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DFK | 0301208003 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DFG | 0303208003 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DFN | 0302208003 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DC | 0500208003 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DCK | 0501208003 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C DCN | 0502208003 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 | ||||||||||||
![]() |
SKN 2.5 C-05 DP | 0100208011 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | |
SKN 2.5 C-05 DPK | 0101208011 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DPG | 0103208011 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DPN | 0102208011 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DF | 0300208011 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DFK | 0301208011 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DFG | 0303208011 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DFN | 0302208011 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DC | 0500208011 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DCK | 0501208011 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2.5 C-05 DCN | 0502208011 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 4 C | ||||||||||||
![]() |
SKN 4 C DP | 0100208004 | 2.5-4 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | |
SKN 4 C DPK | 0101208004 | 2.5-4 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DPG | 0103208004 | 2.5-4 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DPN | 0102208004 | 2.5-4 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DF | 0300208004 | 2.5-4 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DFK | 0301208004 | 2.5-4 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DFG | 0303208004 | 2.5-4 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DFN | 0302208004 | 2.5-4 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DC | 0500208004 | 2.5-4 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DCK | 0501208004 | 2.5-4 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 4 C DCN | 0502208004 | 2.5-4 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 5000 | ||
SKN 6 C | ||||||||||||
![]() |
SKN 6 C DP | 0100208005 | 2.5-6 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | |
SKN 6 C DPK | 0101208005 | 2.5-6 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DPG | 0103208005 | 2.5-6 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DPN | 0102208005 | 2.5-6 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DF | 0300208005 | 2.5-6 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DFK | 0301208005 | 2.5-6 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DFG | 0303208005 | 2.5-6 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DFN | 0302208005 | 2.5-6 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DC | 0500208005 | 2.5-6 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DCK | 0501208005 | 2.5-6 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKN 6 C DCN | 0502208005 | 2.5-6 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.70 | - | 3000 | ||
SKNC 2 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 2 RP | 0100108006 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | |
SKNC 2 DP | 0100208006 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RPK | 0101108006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DPK | 0101208006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RPG | 0103108006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DPG | 0103208006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RPN | 0102108006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DPN | 0102208006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RF | 0300108006 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DF | 0300208006 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RFК | 0301108006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DFK | 0301208006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RFG | 0303108006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DFG | 0303208006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RFN | 0302108006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DFN | 0302208006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RC | 0500108006 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DC | 0500208006 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RCK | 0501108006 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DCK | 0501208006 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 RCN | 0502108006 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DCN | 0502208006 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 2-4.20 RP | 0100108014 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | |
SKNC 2-4.20 DP | 0100208014 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RPK | 0101108014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DPK | 0101208014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RPG | 0103108014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DPG | 0103208014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RPN | 0102108014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DPN | 0102208014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RF | 0300108014 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DF | 0300208014 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RFК | 0301108014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DFK | 0301208014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RFG | 0303108014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DFG | 0303208014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RFN | 0302108014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DFN | 0302208014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RC | 0500108014 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DC | 0500208014 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RCK | 0501108014 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DCK | 0501208014 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2-4.20 RCN | 0502108014 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2-4.20 DCN | 0502208014 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ | ||||||||||||
![]() |
SKNC 2 DLZ RP | 0100108013 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | |
SKNC 2 DLZ DP | 0100208013 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RPK | 0101108013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DPK | 0101208013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RPG | 0103108013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DPG | 0103208013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RPN | 0102108013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DPN | 0102208013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RF | 0300108013 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DF | 0300208013 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RFК | 0301108013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DFK | 0301208013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RFG | 0303108013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DFG | 0303208013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RFN | 0302108013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DFN | 0302208013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RC | 0500108013 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DC | 0500208013 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RCK | 0501108013 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DCK | 0501208013 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 2 DLZ RCN | 0502108013 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 2 DLZ DCN | 0502208013 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 10000 | ||
SKNC 3 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 3 DP | 0100208007 | 4-6 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 1.0 | - | 250 | |
SKNC 3 DPK | 0101208007 | 4-6 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DPG | 0103208007 | 4-6 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DPN | 0102208007 | 4-6 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DF | 0300208007 | 4-6 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DFK | 0301208007 | 4-6 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DFG | 0303208007 | 4-6 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 3 DFN | 0302208007 | 4-6 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 1.0 | - | 250 | ||
SKNC 4 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 4 DP | 0100208008 | 0.2-0.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | |
SKNC 4 DPK | 0101208008 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DPG | 0103208008 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DPN | 0102208008 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DF | 0300208008 | 0.2-0.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DFK | 0301208008 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DFG | 0303208008 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 4 DFN | 0302208008 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SKNC 7 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 7 RP | 0100108009 | 0.2-0.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | |
SKNC 7 DP | 0100208009 | 0.2-0.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RPK | 0101108009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DPK | 0101208009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RPG | 0103108009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DPG | 0103208009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RPN | 0102108009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DPN | 0102208009 | 0.2-0.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RF | 0300108009 | 0.2-0.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DF | 0300208009 | 0.2-0.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RFК | 0301108009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DFK | 0301208009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RFG | 0303108009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DFG | 0303208009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RFN | 0302108009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DFN | 0302208009 | 0.2-0.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RC | 0500108009 | 0.2-0.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DC | 0500208009 | 0.2-0.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RCK | 0501108009 | 0.2-0.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DCK | 0501208009 | 0.2-0.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 7 RCN | 0502108009 | 0.2-0.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | 10000 | - | ||
SKNC 7 DCN | 0502208009 | 0.2-0.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.45 | - | 500 | ||
SKNC 8 | ||||||||||||
![]() |
SKNC 8 RP | 0100108012 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | |
SKNC 8 DP | 0100208012 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RPK | 0101108012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DPK | 0101208012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RPG | 0103108012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DPG | 0103208012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RPN | 0102108012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DPN | 0102208012 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RF | 0300108012 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DF | 0300208012 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RFК | 0301108012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DFK | 0301208012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RFG | 0303108012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DFG | 0303208012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RFN | 0302108012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DFN | 0302208012 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RC | 0500108012 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DC | 0500208012 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RCK | 0501108012 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DCK | 0501208012 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SKNC 8 RCN | 0502108012 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | 10000 | - | ||
SKNC 8 DCN | 0502208012 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.48 | - | 500 | ||
SM 5 C | ||||||||||||
![]() |
SM 5 C RP | 0100108001 | 2-4 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | |
SM 5 C DP | 0100208001 | 2-4 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RPK | 0101108001 | 2-4 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DPK | 0101208001 | 2-4 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RPG | 0103108001 | 2-4 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DPG | 0103208001 | 2-4 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RPN | 0102108001 | 2-4 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DPN | 0102208001 | 2-4 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RF | 0300108001 | 2-4 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DF | 0300208001 | 2-4 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RFК | 0301108001 | 2-4 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DFK | 0301208001 | 2-4 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RFG | 0303108001 | 2-4 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DFG | 0303208001 | 2-4 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RFN | 0302108001 | 2-4 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DFN | 0302208001 | 2-4 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RC | 0500108001 | 2-4 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DC | 0500208001 | 2-4 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RCK | 0501108001 | 2-4 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DCK | 0501208001 | 2-4 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 500 | ||
SM 5 C RCN | 0502108001 | 2-4 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 4000 | - | ||
SM 5 C DCN | 0502208001 | 2-4 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 500 |
* Точну ціну на виріб можна взнати зателефонувавши за нашими телефонами або надіславши запит через контактну форму.