Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Загальні технічні характеристики | |
Тормозна система | |
Двигун | Isuzu, 4HK1-XS, дизель, common rail, з турбонадувом |
Кількість і розміщення циліндрів | 4R |
Відповідність екологічним стандартам | EURO-3 |
Рабочий об"єм, л | 5,193 |
Потужність двигуна, кВт (л.с.) при об/хв. | 129(174) / при 2600 хв.-1 |
Максимальний крутячий момент, Нм (кгс.м) / при об./ хв. | 5005(51) / при 1500 |
Максимальна швидкість, км/год. | 100 |
Витрата пального при повному навантаженні, л/100км | 25 |
Система охолодження | рідинна |
ККД | Isuzu, MZZ6U |
Тип | механічна, 6-ст |
Тип | Механічний з гідропідсилювачем, рульова колонка регулюється за кутом нахилу і висотою |
Пасажиромісткість | |
Мінімальний радіус розвороту, м | 10 |
Ємність паливного бака, л | 150 |
Підвіска | |
Довжина, мм | 8170 |
Ширина, мм | 2830 |
Висота, мм | 3400 |
Колісна база, мм | 4500 |
Колія передня/задня, мм | 1960/1650 |
Передня | Залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості |
Задня | Залежна, пневморесорна з двома телескопічними гідравлічними амортизаторами |
Характеристики по моделях | |
Тип кузова | Несучий, вагонної компоновки |
Колісна формула | 4х2 |
Робоча | Гідравлічна з підсилювачем, двоконтурна |
Стояночна | З колодочним тормозом, діючим на трансмісію. Привід механічний |
Допоміжна | Газодинамічна на вихлопному тракті |
Запасна | Кожен із контурів робочої тормозної системи |
ABS | + |
Система опалення | Система опалення пасажирського салону від автономного рідинного обігрівача (HIDRONIC або WEBASTO) проточного типу і обігрівачів радіаторного типу, встановлених в салоні |
Система вентиляції | Приточно витяжна через люк даху і кватирки бокових вікон |
Колеса/шини | Стальні, зварні, диск штампований, обід 6х17,5 , катаний. Шини пневматичні низькопрофільні безкамерні 215/75/R17,5 |
Електрообладнання | Однопровідна система, 24V |
Мости | |
Силовий агрегат | |
Габаритні розміри | |
Виробник | ISUZU |
Повна, пас | 30 |
Місця для сидіння | 30 |
Маса | |
Споряджена маса, кг | 7670 |
Повна маса, кг | 10200 |
Навантаження на передню вісь, кг | 3400 |
Навантаження на задню вісь, кг | 6800 |
Рульове управління |