Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | Переріз кабелю, мм2 |
Мате- ріал |
Покриття | Товщина, мм |
К-сть в котушці | К-сть в упаковці |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | ||||||||
PIM TERMINAL | |||||||||||
![]() |
PIM TERMINAL RF | 0300106002 | 0.8-1.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 5000 | - |
PIM TERMINAL RFК | 0301106002 | 0.8-1.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 5000 | - | |
PIM TERMINAL RFG | 0303106002 | 0.8-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 5000 | - | |
PIM TERMINAL RFN | 0302106002 | 0.8-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 5000 | - | |
EKOTER 2 | |||||||||||
![]() |
EKOTER 2 RF | 0300106003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 5000 | - |
EKOTER 2 DF | 0300206003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
EKOTER 2 RFК | 0301106003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 5000 | - | |
EKOTER 2 DFK | 0301206003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
EKOTER 2 RFG | 0303106003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 5000 | - | |
EKOTER 2 DFG | 0303206003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
EKOTER 2 RFN | 0302106003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 5000 | - | |
EKOTER 2 DFN | 0302206003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
TVT 1 | |||||||||||
![]() |
TVT 1 RP | 0100106005 | 0.1-0.3 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 1000 | - |
TVT 1 RPK | 0101106005 | 0.1-0.3 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RPG | 0103106005 | 0.1-0.3 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RPN | 0102106005 | 0.1-0.3 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RF | 0300106005 | 0.1-0.3 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RFК | 0301106005 | 0.1-0.3 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RFG | 0303106005 | 0.1-0.3 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 1 RFN | 0302106005 | 0.1-0.3 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 1000 | - | |
TVT 2 | |||||||||||
![]() |
TVT 2 RP | 0100106006 | 0.2-0.75 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - |
TVT 2 RPK | 0101106006 | 0.2-0.75 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RPG | 0103106006 | 0.2-0.75 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RPN | 0102106006 | 0.2-0.75 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RF | 0300106006 | 0.2-0.75 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RFК | 0301106006 | 0.2-0.75 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RFG | 0303106006 | 0.2-0.75 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 2 RFN | 0302106006 | 0.2-0.75 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 | |||||||||||
![]() |
TVT 3 RP | 0100106014 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - |
TVT 3 RPK | 0101106014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RPG | 0103106014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RPN | 0102106014 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RF | 0300106014 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RFК | 0301106014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RFG | 0303106014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 3 RFN | 0302106014 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.25 | 5000 | - | |
TVT 4 | |||||||||||
![]() |
TVT 4 RP | 0100106015 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - |
TVT 4 RPK | 0101106015 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RPG | 0103106015 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RPN | 0102106015 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RF | 0300106015 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RFК | 0301106015 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RFG | 0303106015 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4 RFN | 0302106015 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT | |||||||||||
![]() |
TVT 4-TT RP | 0100106017 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - |
TVT 4-TT RPK | 0101106017 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RPG | 0103106017 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RPN | 0102106017 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RF | 0300106017 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RFК | 0301106017 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RFG | 0303106017 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 2250 | - | |
TVT 4-TT RFN | 0302106017 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 2250 | - | |
SF 29 D-V | |||||||||||
![]() |
SF 29 D-V RP | 0100106007 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - |
SF 29 D-V DP | 0100206007 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RPK | 0101106007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DPK | 0101206007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RPG | 0103106007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DPG | 0103206007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RPN | 0102106007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DPN | 0102206007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RF | 0300106007 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DF | 0300206007 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RFК | 0301106007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DFK | 0301206007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RFG | 0303106007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DFG | 0303206007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
SF 29 D-V RFN | 0302106007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 D-V DFN | 0302206007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V | |||||||||||
![]() |
SF 29 DK-V RP | 0100106008 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - |
SF 29 DK-V DP | 0100206008 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RPK | 0101106008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DPK | 0101206008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RPG | 0103106008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DPG | 0103206008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RPN | 0102106008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DPN | 0102206008 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RF | 0300106008 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DF | 0300206008 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RFК | 0301106008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DFK | 0301206008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RFG | 0303106008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DFG | 0303206008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
SF 29 DK-V RFN | 0302106008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2500 | - | |
SF 29 DK-V DFN | 0302206008 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
SF 29 D | |||||||||||
![]() |
SF 29 D RP | 0100106012 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - |
SF 29 D DP | 0100206012 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RPK | 0101106012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DPK | 0101206012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RPG | 0103106012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DPG | 0103206012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RPN | 0102106012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DPN | 0102206012 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RF | 0300106012 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DF | 0300206012 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RFК | 0301106012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DFK | 0301206012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RFG | 0303106012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DFG | 0303206012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
SF 29 D RFN | 0302106012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 D DFN | 0302206012 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK | |||||||||||
![]() |
SF 29 DK RP | 0100106013 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - |
SF 29 DK DP | 0100206013 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RPK | 0101106013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DPK | 0101206013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RPG | 0103106013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DPG | 0103206013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RPN | 0102106013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DPN | 0102206013 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RF | 0300106013 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DF | 0300206013 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RFК | 0301106013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DFK | 0301206013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RFG | 0303106013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DFG | 0303206013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
SF 29 DK RFN | 0302106013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 2500 | - | |
SF 29 DK DFN | 0302206013 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL | |||||||||||
![]() |
FAR TERMINAL RP | 0100106019 | 0.5-1.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 4000 | - |
FAR TERMINAL DP | 0100206019 | 0.5-1.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RPK | 0101106019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DPK | 0101206019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RPG | 0103106019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DPG | 0103206019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RPN | 0102106019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DPN | 0102206019 | 0.5-1.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RF | 0300106019 | 0.5-1.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DF | 0300206019 | 0.5-1.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RFК | 0301106019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DFK | 0301206019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RFG | 0303106019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DFG | 0303206019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.40 | - | - | |
FAR TERMINAL RFN | 0302106019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | 4000 | - | |
FAR TERMINAL DFN | 0302206019 | 0.5-1.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.40 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) | |||||||||||
![]() |
KT 01 DK (2.8) RP | 0100106016 | 0.35-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - |
KT 01 DK (2.8) DP | 0100206016 | 0.35-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RPK | 0101106016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DPK | 0101206016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RPG | 0103106016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DPG | 0103206016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RPN | 0102106016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DPN | 0102206016 | 0.35-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RF | 0300106016 | 0.35-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DF | 0300206016 | 0.35-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RFК | 0301106016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DFK | 0301206016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RFG | 0303106016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DFG | 0303206016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
KT 01 DK (2.8) RFN | 0302106016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DK (2.8) DFN | 0302206016 | 0.35-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) | |||||||||||
![]() |
KT 01 DB (2.8) RP | 0100106031 | 1-3 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - |
KT 01 DB (2.8) DP | 0100206031 | 1-3 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RPK | 0101106031 | 1-3 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DPK | 0101206031 | 1-3 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RPG | 0103106031 | 1-3 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DPG | 0103206031 | 1-3 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RPN | 0102106031 | 1-3 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DPN | 0102206031 | 1-3 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RF | 0300106031 | 1-3 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DF | 0300206031 | 1-3 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RFК | 0301106031 | 1-3 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DFK | 0301206031 | 1-3 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RFG | 0303106031 | 1-3 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DFG | 0303206031 | 1-3 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.32 | - | - | |
KT 01 DB (2.8) RFN | 0302106031 | 1-3 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | 2250 | - | |
KT 01 DB (2.8) DFN | 0302206031 | 1-3 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.32 | - | - |
* Точну ціну на виріб можна взнати зателефонувавши за нашими телефонами або надіславши запит через контактну форму.