Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | Переріз кабелю, мм2 |
Мате- ріал |
Покриття | Товщина, мм | К-сть в котушці | К-сть в упаковці |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | |||||||||
SKN 1-02 | ||||||||||||
![]() |
SKN 1-02 RP | 0100107003 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | |
SKN 1-02 DP | 0100207003 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RPK | 0101107003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DPK | 0101207003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RPG | 0103107003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DPG | 0103207003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RPN | 0102107003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DPN | 0102207003 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RF | 0300107003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DF | 0300207003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RFК | 0301107003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DFK | 0301207003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RFG | 0303107003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DFG | 0303207003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RFN | 0302107003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DFN | 0302207003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RC | 0500107003 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DC | 0500207003 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RCK | 0501107003 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DCK | 0501207003 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-02 RCN | 0502107003 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-02 DCN | 0502207003 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 | ||||||||||||
![]() |
SKN 1-03 RP | 0100107004 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | |
SKN 1-03 DP | 0100207004 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RPK | 0101107004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DPK | 0101207004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RPG | 0103107004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DPG | 0103207004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RPN | 0102107004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DPN | 0102207004 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RF | 0300107004 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DF | 0300207004 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RFК | 0301107004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DFK | 0301207004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RFG | 0303107004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DFG | 0303207004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RFN | 0302107004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DFN | 0302207004 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RC | 0500107004 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DC | 0500207004 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RCK | 0501107004 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DCK | 0501207004 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-03 RCN | 0502107004 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-03 DCN | 0502207004 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 | ||||||||||||
![]() |
SKN 1-3.7 RP | 0100107095 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | |
SKN 1-3.7 DP | 0100207095 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RPK | 0101107095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DPK | 0101207095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RPG | 0103107095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DPG | 0103207095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RPN | 0102107095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DPN | 0102207095 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RF | 0300107095 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DF | 0300207095 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RFК | 0301107095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DFK | 0301207095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RFG | 0303107095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DFG | 0303207095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RFN | 0302107095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DFN | 0302207095 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RC | 0500107095 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DC | 0500207095 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RCK | 0501107095 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DCK | 0501207095 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-3.7 RCN | 0502107095 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-3.7 DCN | 0502207095 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 | ||||||||||||
![]() |
SKN 1-04 RP | 0100107005 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | |
SKN 1-04 DP | 0100207005 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RPK | 0101107005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DPK | 0101207005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RPG | 0103107005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DPG | 0103207005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RPN | 0102107005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DPN | 0102207005 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RF | 0300107005 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DF | 0300207005 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RFК | 0301107005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DFK | 0301207005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RFG | 0303107005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DFG | 0303207005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RFN | 0302107005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DFN | 0302207005 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RC | 0500107005 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DC | 0500207005 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RCK | 0501107005 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DCK | 0501207005 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-04 RCN | 0502107005 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-04 DCN | 0502207005 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 | ||||||||||||
![]() |
SKN 1-05 RP | 0100107006 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | |
SKN 1-05 DP | 0100207006 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RPK | 0101107006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DPK | 0101207006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RPG | 0103107006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DPG | 0103207006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RPN | 0102107006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DPN | 0102207006 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RF | 0300107006 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DF | 0300207006 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RFК | 0301107006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-0 DFK | 0301207006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RFG | 0303107006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DFG | 0303207006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RFN | 0302107006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DFN | 0302207006 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RC | 0500107006 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DC | 0500207006 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RCK | 0501107006 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DCK | 0501207006 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 1-05 RCN | 0502107006 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 7000 | - | ||
SKN 1-05 DCN | 0502207006 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 | ||||||||||||
![]() |
SKN 2-02 RP | 0100107007 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | |
SKN 2-02 DP | 0100207007 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RPK | 0101107007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DPK | 0101207007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RPG | 0103107007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DPG | 0103207007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RPN | 0102107007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DPN | 0102207007 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RF | 0300107007 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DF | 0300207007 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RFК | 0301107007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DFK | 0301207007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RFG | 0303107007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DFG | 0303207007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RFN | 0302107007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DFN | 0302207007 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RC | 0500107007 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DC | 0500207007 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RCK | 0501107007 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DCK | 0501207007 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-02 RCN | 0502107007 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-02 DCN | 0502207007 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 | ||||||||||||
![]() |
SKN 2-03 RP | 0100107008 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | |
SKN 2-03 DP | 0100207008 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RPK | 0101107008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DPK | 0101207008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RPG | 0103107008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DPG | 0103207008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RPN | 0102107008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DPN | 0102207008 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RF | 0300107008 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DF | 0300207008 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RFК | 0301107008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DFK | 0301207008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RFG | 0303107008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DFG | 0303207008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RFN | 0302107008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DFN | 0302207008 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RC | 0500107008 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DC | 0500207008 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RCK | 0501107008 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DCK | 0501207008 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-03 RCN | 0502107008 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-03 DCN | 0502207008 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 | ||||||||||||
![]() |
SKN 2-04 RP | 0100107053 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | |
SKN 2-04 DP | 0100207053 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RPK | 0101107053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DPK | 0101207053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RPG | 0103107053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DPG | 0103207053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RPN | 0102107053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DPN | 0102207053 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RF | 0300107053 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DF | 0300207053 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RFК | 0301107053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DFK | 0301207053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RFG | 0303107053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DFG | 0303207053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RFN | 0302107053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DFN | 0302207053 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RC | 0500107053 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DC | 0500207053 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RCK | 0501107053 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DCK | 0501207053 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 RCN | 0502107053 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 DCN | 0502207053 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 10000 | ||
SKN 2-04 ÖZEL | ||||||||||||
![]() |
SKN 2-04 ÖZEL RP | 0100107076 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | |
SKN 2-04 ÖZEL DP | 0100207076 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RPK | 0101107076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DPK | 0101207076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RPG | 0103107076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DPG | 0103207076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RPN | 0102107076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DPN | 0102207076 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RF | 0300107076 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DF | 0300207076 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RFК | 0301107076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DFK | 0301207076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RFG | 0303107076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DFG | 0303207076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RFN | 0302107076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DFN | 0302207076 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RC | 0500107076 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DC | 0500207076 | 1-2.5 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RCK | 0501107076 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DCK | 0501207076 | 1-2.5 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL RCN | 0502107076 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | 5000 | - | ||
SKN 2-04 ÖZEL DCN | 0502207076 | 1-2.5 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.55 | - | - | ||
SKN 2.5-02 | ||||||||||||
![]() |
SKN 2.5-02 RP | 0100107009 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | |
SKN 2.5-02 DP | 0100207009 | 1-2.5 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RPK | 0101107009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DPK | 0101207009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RPG | 0103107009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DPG | 0103207009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RPN | 0102107009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DPN | 0102207009 | 1-2.5 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RF | 0300107009 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DF | 0300207009 | 1-2.5 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RFК | 0301107009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DFK | 0301207009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RFG | 0303107009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DFG | 0303207009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.50 | - | 8000 | ||
SKN 2.5-02 RFN | 0302107009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | 5000 | - | ||
SKN 2.5-02 DFN | 0302207009 | 1-2.5 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.50 | - | 8000 | ||
