Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Провідник | Товщина ізоляції (mm) |
Зовнішній діаметр проводу (mm) |
||||||||||
Поперечний переріз проводу, площа (mm2) |
К-сть проводів |
Діаметр 1-го проводу (mm) |
Діаметр провідника (mm) |
Максимальний опір провідника при 20°C (mΩ/m) |
||||||||
Штук | Допуск | Мін | Макс | Мін | Макс | Без покриття Cu |
Cu (Sn покриття) | Номін | Мін* | Мін | Макс | |
0.5 | 16 | ±1 | 0.18 | 0.21 | 0.90 | 1.10 | 37.10 | 38.20 | 0.60 | 0.44 | 1.80 | 2.30 |
0.75 | 24 | ±1 | 1.10 | 1.30 | 24.70 | 25.40 | 2.00 | 2.50 | ||||
1 | 32 | ±2 | 1.30 | 1.50 | 18.50 | 19.10 | 2.20 | 2.70 | ||||
1.5 | 30 | ±2 | 0.23 | 0.26 | 1.60 | 1.80 | 12.70 | 13.00 | 2.50 | 3.00 | ||
2.5 | 50 | ±2 | 2.00 | 2.20 | 7.60 | 7.82 | 0.70 | 0.53 | 3.10 | 3.60 | ||
4 | 56 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 2.60 | 2.80 | 4.71 | 4.85 | 0.80 | 0.62 | 3.90 | 4.40 |
6 | 84 | ±2 | 3.20 | 3.40 | 3.14 | 3.23 | 4.50 | 5.00 | ||||
10 | 80 | ±2 | 0.38 | 0.41 | 4.30 | 4.50 | 1.82 | 1.85 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 |
16 | 126 | ±3 | 6.10 | 6.30 | 1.16 | 1.18 | 7.70 | 8.30 | ||||
25 | 196 | ±3 | 7.60 | 7.80 | 0.743 | 0.757 | 1.30 | 1.07 | 9.80 | 10.40 | ||
35 | 276 | ±3 | 8.80 | 9.00 | 0.527 | 0.538 | 11.00 | 11.60 | ||||
50 | 396 | ±3 | 10.30 | 10.50 | 0.368 | 0.375 | 1.50 | 1.25 | 12.80 | 13.50 | ||
70 | 360 | ±3 | 0.48 | 0.51 | 12.20 | 12.50 | 0.259 | 0.264 | 14.70 | 15.50 | ||
95 | 475 | ±4 | 14.50 | 14.80 | 0.196 | 0.200 | 1.60 | 1.34 | 17.20 | 18.00 | ||
120 | 608 | ±4 | 16.20 | 16.50 | 0.153 | 0.156 | 18.90 | 19.70 |
(*) Мінімальна товщина ізоляції = (Номінальна товщина ізоляції – 0.10 mm) - (Номінальна товщина ізоляції x 0.10 mm)
Провідник | Товщина ізоляції (mm) |
Зовн. діаметр проводу (mm) |
||||||||||||||
Попер. переріз проводу, площа (mm2) |
Тип 1 | Тип 2 | Діаметр провідника (mm) |
Максимальний опір провідника при 20°C (mΩ/m) |
||||||||||||
К-сть проводів |
Діаметр 1-го проводу (mm) |
К-сть проводів |
Діаметр 1-го проводу (mm) |
|||||||||||||
Штук | Допуск | Мін. | Макс. | Штук | Допуск | Мін. | Макс. | Мін | Макс | Без покр. Cu | Cu (Sn покр.) | Номін. | Мін* | Мін | Макс | |
0.22 | 7 | ±1 | - | - | - | - | 0.60 | 0.70 | 84.80 | 86.50 | 0.30 | 0.24 | 1.1 | 1.3 | ||
0.35 | 12 | ±1 | 7 | ±1 | 0.23 | 0.26 | 0.75 | 0.90 | 54.40 | 55.50 | 1.3 | 1.5 | ||||
0.50 | 16 | ±1 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.90 | 1.10 | 37.10 | 38.20 | 1.5 | 1.9 | ||||
0.16 | 0.19 | |||||||||||||||
0.75 | 24 | ±1 | 0.20 | 0.23 | 1.10 | 1.30 | 24.70 | 25.40 | 1.7 | 2.1 | ||||||
1 | 32 | ±2 | 19 | ±1 | 0.23 | 0.26 | 1.30 | 1.50 | 18.50 | 19.10 | 0.35 | 0.28 | 1.9 | 2.3 | ||
1.5 | 30 | ±2 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 1.60 | 1.80 | 12.70 | 13.00 | 2.2 | 2.6 | ||||
2 | 28 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 1.80 | 2.00 | 9.42 | 9.69 | 2.4 | 2.8 | ||||
2.5 | 50 | ±2 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 2.00 | 2.20 | 7.60 | 7.82 | 2.6 | 3.0 | ||||
3 | 44 | ±2 | 0.43 | 0.46 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6.17 | 2.9 | 3.4 | ||||||
0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.32 | |||||||||||||
4 | 56 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 37 | ±2 | 0.34 | 0.37 | 2.60 | 2.80 | 4.71 | 4.85 | 3.3 | 3.8 | ||
5 | 70 | ±2 | 0.39 | 0.41 | 2.90 | 3.10 | 3.94 | 4.02 | 0.45 | 0.36 | 3.6 | 4.2 | ||||
6 | 84 | ±2 | 0.42 | 0.45 | 3.20 | 3.40 | 3.14 | 3.23 | 3.9 | 4.5 | ||||||
10 | 80 | ±2 | - | - | - | 4.30 | 4.50 | 1.82 | 1.85 | 0.60 | 0.48 | 5.3 | 6.0 | |||
16 | 126 | ±3 | 0.38 | 0.41 | - | - | - | 6.10 | 6.30 | 1.16 | 1.18 | 0.65 | 0.52 | 7.1 | 7.9 | |
25 | 196 | ±3 | - | - | - | - | 7.60 | 7.80 | 0.743 | 0.757 | 8.6 | 9.4 |
(*) Мінімальна товщина ізоляції = Номінальна товщина ізоляції x 0.80 згідно з TSE 1435 Стандарти проводки автомобілів (застосовується лише для Туреччини)