Україна, 32300
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Хмельницька обл.
м. Кам'янець-Подільський
вул. Матросова 1/а
Тел/факс: +38(038) 493-14-20
E-mail: lmv33ltd@ukr.net
Зображення | Назва модифікації | Код | Переріз кабелю, мм2 |
Мате- ріал |
Покриття | Товщина, мм |
К-сть в котушці | К-сть в
упак. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Відс | Sn | Ni | Ag | ||||||||
SF 1/2 D (A) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (A) (2.8) RP | 0100104001 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (A) (2.8) DP | 0100204001 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RPK | 0101104001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DPK | 0101204001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RPG | 0103104001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DP6 | 0103204001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RPN | 0102104001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DPN | 0102204001 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RF | 0300104001 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DF | 0300204001 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RFK | 0301104001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DFK | 0301204001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RFG | 0303104001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DFG | 0303204001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RFN | 0302104001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DFN | 0302204001 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RG | 0500104001 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DC | 0500204001 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RCK | 0501104001 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DCK | 0501204001 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RCN | 0502104001 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DCN | 0502204001 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (A) (2.8) RA | 0250104001 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (A) (2.8) DA | 0250204001 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (B) (2.8) RP | 0100104002 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (B) (2.8) DP | 0100204002 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RPK | 0101104002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DPK | 0101204002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RPG | 0103104002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DP6 | 0103204002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RPN | 0102104002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DPN | 0102204002 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RF | 0300104002 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DF | 0300204002 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RFK | 0301104002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DFK | 0301204002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RFG | 0303104002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DFG | 0303204002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RFN | 0302104002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DFN | 0302204002 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RG | 0500104002 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DC | 0500204002 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RCK | 0501104002 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DCK | 0501204002 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RCN | 0502104002 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DCN | 0502204002 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (B) (2.8) RA | 0250104002 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (B) (2.8) DA | 0250204002 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (С) (2.8) RP | 0100104263 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (С) (2.8) DP | 0100204263 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RPK | 0101104263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DPK | 0101204263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RPG | 0103104263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DPG | 0103204263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RPN | 0102104263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DPN | 0102204263 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RF | 0300104263 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DF | 0300204263 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RFK | 0301104263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DFK | 0301204263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RFG | 0303104263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DF6 | 0303204263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RFN | 0302104263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DFN | 0302204263 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RC | 0500104263 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DC | 0500204263 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RCK | 0501104263 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DCK | 0501204263 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RCN | 0502104263 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DCN | 0502204263 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (С) (2.8) RA | 0250104263 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (С) (2.8) DA | 0250204263 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (D) (2.8) RP | 0100104003 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (D) (2.8) DP | 0100204003 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RPK | 0101104003 | 0.5-1 | CuZn | о | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DPK | 0101204003 | 0.5-1 | CuZn | о | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RP6 | 0103104003 | 0.5-1 | CuZn | о | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DPG | 0103204003 | 0.5-1 | CuZn | о | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RPN | 0102104003 | 0.5-1 | CuZn | о | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DPH | 0102204003 | 0.5-1 | CuZn | о | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) Rf | 0300104003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DF | 0300204003 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RFK | 0301104003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DFK | 0301204003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RF6 | 0303104003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) OFG | 0303204003 | 0.5-1 | CuSfl | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RFN | 0302104003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DFN | 0302204003 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RC | 0500104003 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DC | 0500204033 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RCK | 0501104003 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DCK | 0501204003 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RCW | 0502104003 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DCN | 0502204033 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (D) (2.8) RA | 0250104003 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (D) (2.8) DA | 0250204033 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (E) (2.8) RP | 0100104251 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (E) (2.8) DP | 0100204251 | 0.5-1 | CuZfi | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RPK | 0101104251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DPK | 0101204251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RPG | 0103104251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DPG | 0103204251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RPN | 0102104251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DPN | 0102204251 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RF | 0300104251 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DF | 0300204251 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RFK | 0301104251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DFK | 0301204251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RFG | 0303104251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DFG | 0303204251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RFN | 0302104251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DFN | 0302204251 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RC | 0500104251 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DC | 0500204251 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RCK | 0501104251 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DCK | 0501204251 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RCN | 0502104251 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DCN | 0502204251 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (E) (2.8) RA | 0250104251 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (E) (2.8) DA | 0250204251 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (G) (2.8) RP | 0100104050 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (G) (2.8) DP | 0100204060 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RPK | 0101104050 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DPK | 0101204060 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RPG | 0103104060 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DPG | 0103204060 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RPN | 0102104050 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DPN | 0102204060 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RF | 0300104060 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DF | 0300204050 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RFK | 0301104050 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DFK | 0301204050 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RFG | 0303104060 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DFG | 0303204060 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RFN | 0302104060 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DFN | 0302204060 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RC | 0500104060 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DC | 0500204060 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (G) (2.8) RCK | 0501104060 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (G) (2.8) DCK | 0501204060 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 0(G) (2.8) RCN | 0502104060 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 0(G) (2.8) DCN | 0502204060 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 0(G) (2.8) RA | 0250104060 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 0(G) (2.8) OA | 0250204060 | 0.5-1 | CuMiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (N) (2.8) RP | 0100104260 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (N) (2.8) DP | 0100204260 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RPK | 0101104260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DPK | 0101204260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RPG | 0103104260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DPG | 0103204260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RPN | 0102104260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DPN | 0102204260 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RF | 0300104260 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DF | 0300204260 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RFK | 0301104260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DFK | 0301204260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RFG | 0303104260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DFG | 0303204260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RFN | 0302104260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DFN | 0302204260 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RC | 0500104260 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DC | 0500204260 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RCK | 0501104260 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DCK | 0501204260 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RCN | 0502104260 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DCN | 0502204260 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (N) (2.8) RA | 0250104260 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (N) (2.8) DA | 0250204260 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (S) (2.8) RP | 0100104204 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (S) (2.8) DP | 0100204204 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RPK | 0101104204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DPK | 0101204204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RPG | 0103104204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DPG | 0103204204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RPN | 0102104204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DPN | 0102204204 | 0.5-1 | CuZn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RF | 0300104204 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DF | 0300204204 | 0.5-1 | CuSn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RFK | 0301104204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DFK | 0301204204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RFG | 0303104204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DFG | 0303204204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ○ | ● | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RFN | 0302104204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DFN | 0302204204 | 0.5-1 | CuSn | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RC | 0500104204 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DC | 0500204204 | 0.5-1 | St | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RCK | 0501104204 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DCK | 0501204204 | 0.5-1 | St | ○ | ● | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RCN | 0502104204 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DCM | 0502204204 | 0.5-1 | St | ○ | ○ | ● | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (S) (2.8) RA | 0250104204 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - | |
SF 1/2 D (S) (2.8) DA | 0250204204 | 0.5-1 | CuNiZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
SF 1/2 D (Р) (2.8) | |||||||||||
![]() |
SF 1/2 D (Р) (2.8) RP | 0100104224 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | 15000 | - |
SF 1/2 D (Р) (2.8) DP | 0100204224 | 0.5-1 | CuZn | ● | ○ | ○ | ○ | 0.30 | - | 20000 | |
